Page 11 - Broschüre UHLMANN SONNENSCHIRME
P. 11
Maße Fläche Z (cm) O (cm) S (cm) T (cm) Gewicht Anzahl
m m² geschlossen offen Seitenhöhe Tischfreiheit kg Streben
ø 3 7 350 280 225 160 28 8
ø 3,5 9 360 290 230 155 29 8
ø 4 12 370 300 235 145 37 8
Der Sonnenschirm Typ T ist in über 40 verschiedenen ø 4,5 15 380 300 240 135 32 8
Größen erhältlich. Die Tabelle zeigt alle Standardgrößen. ø 5 19 390 310 240 125 35 8
Sondergrößen sind auf Anfrage möglich. ø 5,5 23 405 315 240 115 38 8
ø 6 27 430 330 240 90 57 8
Wir finden für jede Terrasse die richtige Lösung!
2 x 2 4 330 270 225 138 20 8
2,5 x 2,5 6,25 360 270 225 160 23 8
3 x 3 9 370 290 230 160 33 8
3,5 x 3,5 12,5 390 300 235 140 31 8
4 x 4 16 410 310 235 110 45 8
The type T umbrella is available in more than 40 different 4,5 x 4,5 20 415 320 240 85 40 8
sizes. The table shows all standard sizes. Special sizes are 5 x 5 25 425 330 245 72 49 8
available on request.
2,5 x 2 5 350 262 225 190 21 8
We have the perfect solution for every terrace! 3 x 2 6 345 262 225 173 21 8
3 x 2,5 7,5 365 273 225 160 25 8
3,5 x 2 7 368 268 230 170 22 8
3,5 x 2,5 9 378 292 230 155 27 8
3,5 x 3 10,5 380 295 230 150 29 8
4 x 2 8 369 272 235 138 27 8
4 x 2 ,5 10 375 285 235 135 29 8
4 x 3 12 390 300 235 140 39 8
4 x 3,5 14 405 305 235 135 31 8
4,5 x 3 13,5 405 300 235 110 34 8
4,5 x 3,5 16 400 305 235 120 35 8
4,5 x 4 18 410 320 235 100 36 8
5 x 2,5 12,5 400 300 235 117 42 8
5 x 3 15 405 315 235 98 38 8
5 x 3,5 17,5 405 310 235 92 38 8
5 x 4 20 415 320 245 85 51 8
5 x 4,5 22,5 425 320 245 85 48 8
5,5 x 3,5 19,5 420 320 245 85 46 8
5,5 x 4 22 425 320 245 85 48 8
5,5 x 4,5 25 455 330 245 90 52 8
5,5 x 5 27,5 425 330 245 65 56 8
6 x 3 18 420 320 240 85 46 8
6 x 3,5 21 420 315 245 70 48 8
6 x 4 24 425 330 245 65 50 8
6 x 4,5 27 455 330 245 72 58 8
T S O Z 6,5 x 4 27 455 330 245 65 56 8
Dimensions Area Z (cm) O (cm) S (cm) T (cm) Weight Number
m m² closed open Side height Table clearance kg of arms
11